25/01/2025

Cele mai profitabile firme din Muscel

An bun pentru majoritatea societăţilor (I)

Şi anul acesta, aşa cum v-am obişnuit, Evenimentul Muscelean a întocmit un top al firmelor din Muscel. Ierarhia prezentată în 2020 a avut la bază, ca în ultimii patru ani, profitul net. Indicatorii care vor fi menţionaţi sunt extraşi din bilanţul societăţilor depus la Finanţe Publice Argeş, la 31 decembrie 2019, şi oglindesc activitatea agentului economic din perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019. La fel ca anul trecut, cea mai profitabilă firmă a rămas S.I.L.D.V.B., cu sediul în comuna Berevoeşti, care se ocupă cu execuţia pieselor din tablă de diferite grosimi prin perforare plastică la rece (ştanţare, îndoire, ambutisare) şi asamblare prin sudură pentru industria auto. Activitatea a desfăşurat-o cu 295 de angajaţi, cu 14 mai mulţi decât în anul fiscal anterior. Firma a înregistrat, la finele lui 2019, un profit de 20.451.231 lei, cu peste 2 milioane lei mai mult decât în 2018. Referitor la cifra de afaceri, în 2019, a fost cu 8 milioane lei mai mare ca în 2018. Societatea de pe locul doi, Nobel Automotive, a consemnat, la finele lui 2019, un profit de aproape 9 milioane lei (8.977.255 lei), iar ocupanta locului trei, Pentarom, de 6.675.162 lei. În fapt, acestea două din urmă au făcut rocada, Pentarom fiind, în topul trecut, pe locul doi, iar Nobel Automotive, pe trei. Urmează o altă societate de producţie din Câmpulung, Romturingia, cu 6.476.717 lei, iar următoarea, Automotive Complete Systems, a avut un profit net de 5.750.529 lei. Clasamentul din 2020 conţine 796 de firme, dintre care 647 au înregistrat profit şi 149 pierderi. Faţă de topul prezentat anul trecut, cu contabilizarea indicatorilor din 2018, se observă o creştere a cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi. S-a ridicat şi numărul societăţilor care au consemnat profit. 

Nr. Nume firmă Profit Net Cifră Afaceri Capitaluri Proprii Angajați
           
1 S.I.L.D.V.B COM SA    20 451 231 134 414 189 78 378 449 295
2 NOBEL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL    8 977 255 269 900 350 55 506 436 756
3 PENTAROM SRL    6 675 162 60 342 814 53 641 260 128
4 ROMTURINGIA SRL    6 476 717 28 127 865 23 720 197 113
5 AUTOMOTIVE COMPLETE SYSTEMS SRL    5 750 529 28 164 880 9 588 234 327
6 GROUP CONCIF SRL    4 085 794 43 267 083 9 178 507 137
7 DALMEC RO SRL    3 140 412 5 831 037 3 511 946 27
8 DUTON PLAST MUSCEL SA    3 093 246 41 711 869 22 303 877 92
9 NORDEX FOOD ROMANIA 2 966 815 38 413 313 23 002 363 32
10 GREINER ASSISTEC SRL    2 954 311 64 798 654 27 580 410 193
11 CONFECTION TEXTIL SPORTING SRL    2 501 395 4 593 143 2 501 895 13
12 FMCG TRANSPOREON SRL    2 408 236 5 335 350 2 759 922 17
13 LAVMI PERLA SRL 2 350 758 35 343 044 9 353 261 70
14 CERAMUS SA    2 201 073 6 804 642 6 988 248 32
15 FONTANA PIETRO ROMANIA SRL 2 116 120 76 697 360 18 276 996 176
16 SIM ESTATE INVEST SRL    2 035 485 11 687 910 6 157 220 22
17 STANCIOIU LOG RESIDENCE INN SRL    1 900 456 4 596 700 3 071 535 1
18 JULIEN STILE SRL    1 701 431 22 024 589 9 227 270 48
19 SETRO METAL GROUP SA    1 482 531 45 957 946 8 019 770 207
20 SORAMA BUSSINES ROM SRL    1 436 440 9 288 347 1 692 505 56
21 GRAVOLAB CNC SRL    1 335 640 12 059 934 5 321 676 45
22 ELECTROMEC SA    1 316 251 12 798 418 9 267 164 74
23 ROCOTHERM RADIATORS SRL    1 087 080 9 758 326 1 241 046 76
24 GIMANI & MUFLE SRL    1 077 948 4 032 997 1 370 463 13
25 PRODVAR MATEIAS SRL    1 040 352 11 611 942 7 444 770 39
26 GLADIOLA SRL    998 038 18 616 631 3 039 697 53
27 CLUBUL SANATATII SRL 988 702 4 184 243 5 941 155 26
28 IMPERIAL BALLROOM EVENTS SRL    967 663 2 530 193 1 299 875 10
29 MEDIXFARM TEHNOPLUS SRL    963 604 4 438 757 1 147 304 1
30 NEWTON 2005 SRL    957 006 6 206 471 3 573 313 37
31 SALF SRL    955 929 71 867 394 6 970 241 164
32 ECOROM STAR INVEST SRL    933 602 10 297 268 937 602 14
33 CHERESTA DIMBOVICIOARA SRL    929 122 16 509 875 4 890 114 61
34 PRODPAN LACHITA SRL    896 431 5 832 915 2 399 579 68
35 CASA BELLA PLACE SRL    895 267 1 973 831 993 371 12
36 SIMA SRL    868 113 19 633 182 6 836 888 56
37 LATIN PACK & SPICES SRL    860 814 4 730 330 2 298 484 11
38 INTEX PRIM GREEN ENERGY SRL    842 250 1 151 630 4 697 406 16
39 PEL IND FAMILY SRL    838 447 15 976 076 7 944 210 39
40 RUAL SRL    836 465 11 490 258 4 328 455 48
41 BEJI TRANS DEEA LOGISTIC SRL    835 634 1 895 643 839 683 4
42 ADI PROTECT 2006 SRL    814 920 1 596 064 3 707 926 6
43 DIMITRIS FAG 2005 SRL    808 758 1 731 607 1 652 521 13
44 RON ENDODONTICS SRL    807 079 2 770 261 807 279 9
45 ACE ROYAL CAFE SRL    790 118 1 129 895 790 358 7
46 M.C.M. MARKETING TEXTILES SRL    753 766 7 389 654 3 303 500 8
47 MARKETING PROJECT CO. SRL    749 434 4 830 630 1 891 234 1
48 PROFI PLASTIC PRODUCTION SRL    726 482 2 360 257 726 682 2
49 P.S.V. MULTILINE SRL    719 727 1 871 469 670 577 4
50 ELMION SRL    715 297 5 180 071 5 107 562 46
51 RUGET SRL    681 728 1 281 535 1 783 054 3
52 PRICELESS DENT SRL    674 373 1 887 207 1 259 017 4
53 MAXIMILIAN EXPERT CONSTRUCT SRL    669 328 840 700 669 528 1
54 NOC TRANSPORTER 92 SRL    644 337 1 813 666 1 605 775 17
55 ADI & MITU TRANS 2006 SRL    635 081 2 160 909 738 973 8
56 TMP CUSTOM PRODUCTS SRL    619 163 1 638 545 1 233 873 7
57 INTER EXPRES SRL    618 193 11 651 718 10 260 794 40
58 PCM TOOLING PROGRESS SRL    607 183 2 702 336 624 250 3
59 SERCOP ADN SRL    595 935 7 137 214 2 390 943 65
60 ROMAUTO INTEGRAL SRL    591 234 3 333 838 1 342 674 41
61 ROXILEN GENIAL FLORY SRL    589 430 1 341 484 1 546 221 6
62 IRINEL SRL    582 688 2 425 080 1 543 788 1
63 DHY MANAGEMENT SOLUTIONS SRL    563 711 2 556 270 493 611 18
64 CRIDOR URBAN SERV SRL    555 910 5 229 571 2 088 972 13
65 BEST SING EVENTS SRL    531 641 2 923 447 561 466 1
66 DASETINA ENDONIS SRL    531 639 1 277 640 1 236 539 7
67 TECNOSTIR ROM SRL    529 589 1 869 339 1 294 228 15
68 COMPANIA DE INVESTITII STIKAROM SRL    525 741 1 618 002 2 273 178 2
69 ACRON ELECTRONICS ROFLEET SRL    505 762 1 273 565 565 137 3
70 EDILUL C.G.A. SA    505 420 11 855 663 10 621 068 144
71 LIMITED OF POWER SRL    498 747 784 300 633 659 4
72 SAMPRES SA    486 197 1 750 988 1 413 132 9
73 AUTO ARO GROUP SRL 473 518 10 675 259 4 344 288 23
74 SALDOVIN COMP SRL    469 732 7 900 894 2 422 122 0
75 FEMIA SOFTWARE SRL    452 053 820 655 497 053 1
76 MRR CONSULTING & TECHNOLOGY SRL    444 553 523 971 444 793 1
77 TWOMAR NEW MEGACONSTRUCT SRL    442 112 7 281 761 1 792 999 43
78 ASS CONCEPT SHOP SRL    438 758 1 368 248 1 272 032 0
79 SENSOTECH SRL    428 262 5 234 042 1 457 823 15
80 EURO PROFESIONAL CONSTRUCT SRL    421 276 2 638 555 1 090 527 42
81 BLUEBAT TECHNOLOGY SRL    417 994 1 131 966 418 234 0
82 MUSCELEANCA A. M. C. SRL    416 797 1 910 280 902 037 17
83 IONUT FASHION ALEXMARY SRL    415 534 1 383 264 1 144 521 34
84 CONDOR GEL TRANS SRL    408 980 866 049 757 978 6
85 MIHRAL BUSINESS OIL SRL    408 725 4 862 060 887 386 12
86 ELIAS MOB STAR SRL    404 383 5 473 579 2 626 270 34
87 LIGHT BULB TEAM SRL    392 459 810 409 879 416 2
88 KOL MEDICAL MEDIA SRL    374 662 497 145 485 951 1
89 DARYAN SERVICII DE SECURITATE SRL    366 612 2 187 024 366 852 66
90 PREZIDENT TRANS SRL    362 306 5 552 572 1 264 009 22
91 WOOD MOB TECHNOLOGY SRL    361 192 762 359 440 996 12
92 AURORA TOP DISTRIBUTION SRL    355 001 2 164 151 453 637 3
93 PARGA SAT SRL    352 237 2 517 716 651 124 33
94 G.N.D. SLAVY99 SRL    351 780 6 672 859 3 574 973 32
95 DESINCO TELL ANDO SRL    348 622 344 476 421 908 5
96 FAST TRAVEL TRANS A & B SRL    346 256 3 263 559 1 293 295 18
97 TOMAS SRL    337 884 934 682 986 796 7
98 EDUARD PRODCOMTRANS SRL    331 237 3 762 024 1 013 127 4
99 COMISUL RUCAR SRL    330 669 1 787 841 445 365 0
100 ALPIN EXPRES LOGISTIC SRL    328 024 2 708 283 1 191 643 11
101 ALOPAT HOMEOPAT SRL    324 892 2 692 453 1 445 725 6
102 CONDOR MUSCEL SRL 321 868 2 391 796 966 073 8
103 TOTAL BSF EUROTRANS SRL    318 325 4 331 950 1 479 966 8
104 OPTICOMED CENTER 2005 SRL    317 010 1 356 328 1 031 521 4
105 DORO FLINI SRL    311 538 465 953 169 158 2
106 ELDO TRADING SRL    306 725 2 044 579 466 806 5
107 KATHRINA FASHIONS SRL    306 171 2 494 034 1 207 350 14
108 ANID DOMNESTI 2005 SRL    305 921 766 091 383 768 5
109 COSCO VELE SRL    305 611 21 072 759 4 129 055 33
110 RESCUE APPS SRL    304 749 475 908 349 831 1
111 PASTRAVARIA IZVORUL BRATIEI SRL    301 371 2 130 293 653 062 4
112 REGIODEZ CONSULTING & PROJECT SRL    300 540 353 128 926 960 1
113 SIMI TOPTRANS LOGISTIC SRL    298 224 1 280 289 451 863 5
114 MUSCELUL SA    295 864 3 006 465 420 857 27
115 PSIHIATRIE DR. HERISANU RAMONA SRL    288 158 448 350 288 398 2
116 CONS TOPINSTAL SOLUTIONS SRL    287 444 299 745 429 170 0
117 MATRA SRL    280 119 69 435 15 600 1
118 LUKSADY PATIPAM SRL    271 150 1 805 136 15 560 16
119 COLIBA ARCHITECTURE OFFICE SRL    263 660 660 004 313 909 3
120 VALENTINOS SRL    262 697 1 277 509 1 026 463 8
121 NAST MARVA SRL    259 889 434 938 534 546 3
122 ALPIN TOP SPEED SRL    259 284 287 416 249 454 1
123 GLOBAL PROIECT CONSULT SRL    258 345 298 244 358 969 2
124 TAISSIS CONCEPT SRL    257 245 9 859 337 4 532 989 96
125 KRINA DELIS STANESTI SRL    256 921 250 379 -217 106 1
126 ADVANCED LANGUAGE LEARNING ALL SRL 256 640 298 514 256 880 1
127 GEDALEXMIN MAG SRL    251 293 3 296 516 275 378 8
128 OPTIM SERVICE DSG SRL    249 244 889 824 261 044 1
129 TRANS CIMUS COMPLEX SRL    248 541 3 844 503 401 977 17
130 JOHANNES TRANS TT SRL    245 940 1 144 810 1 554 900 3
131 RATELEN CONSTRUCT SRL    245 708 14 504 209 6 390 789 107
132 AGENTIA SMART PRINTING SRL 243 724 295 488 244 124 0
133 TEHNIC GAB ASIAN SRL    243 659 387 755 244 254 2
134 STANCOM SRL    238 313 1 819 351 712 862 9
135 DON MOTORS HYBRID SRL-D    238 126 290 117 238 526 5
136 DOMINIQUE SUPERSERV SRL    237 714 917 453 281 497 13
137 ETG PRELATE SRL    233 588 899 903 207 963 5
138 YVO SPEED TRANS SRL    232 528 844 446 242 433 3
139 SIM GYM STAR INTERNATIONAL SRL    231 916 2 274 180 403 291 7
140 INIC SRL    230 473 2 907 558 1 721 475 16
141 SANDU PROJECT PARTENERS SRL    230 176 740 313 388 658 3
142 HERITAGE PRINT & DESIGN SRL    230 015 737 037 490 773 7
143 POWER FOREVER SRL    229 606 2 170 624 404 483 20
144 VALEA CASELOR SERV SRL    228 223 1 470 345 682 466 4
145 MARIUS & MADY CONFEX SRL    228 198 912 262 316 656 27
146 PETALEX TOP LOGISTIC SRL    227 946 804 713 396 472 3
147 DENIKWOOD RUCAR SRL    227 204 1 185 417 264 850 7
148 NOVIS GEOXIM SRL    225 579 2 463 113 561 194 5
149 HORIA UTIL CONSTRUCT SRL    224 553 427 950 546 727 3
150 ARDACO TEHNIC METAL SRL    222 378 6 351 108 2 809 629 43
151 JOHN CONSTRUCT BUSSINES 2008 SRL    223 974 404 883 110 805 3
152 EXPLO CHEIA RUCAR SRL    222 347 5 480 972 2 161 852 21
153 TRUE STOMARTISTS SRL    223 807 1 224 978 224 007 4
154 STEFANEL TOP FASHIONS SRL    218 915 1 172 268 222 949 0
155 POSTALYON SERV TRANS SRL    217 790 1 232 876 455 012 5
156 BEATRICE COSMETICS SRL    217 060 349 494 279 671 1
157 LORDIA VLAD SRL    210 565 3 921 885 364 281 10
158 DIR PRESTSERV TOTAL SRL    209 981 662 035 544 250 18
159 CLAUDENA SUPER COM SRL    208 260 1 611 606 833 080 0
160 FINE ONE FOREST TRANS SRL    205 681 5 255 775 4 428 489 18
161 STAVI TRANS CRISTIANIS SRL-D    203 491 1 536 034 203 777 3
162 INTERACTIVE WOODEN TOYS SRL    203 004 564 257 225 252 4
163 UNIC RUCAR SRL    202 669 6 626 942 3 721 747 31
164 ANOMIS PHARMA PLUS SRL    201 468 3 920 503 559 157 20
165 EURO SIM CONSTRUCT STAR SRL    200 761 359 077 217 862 3
166 PROMIRUX NEW MARKET SRL    199 880 572 332 200 583 13
167 GLM FIX CONSULTING SRL    199 047 387 246 303 893 2
168 MDMR LOGISTIC RUCAR SRL    192 321 918 966 351 298 3
169 RO APRILIA SRL    190 301 11 503 021 814 469 15
170 ELIXIR SRL    189 568 2 096 061 593 319 5
171 DOCTOR POPA VERONICA SRL    189 098 317 522 709 032 2
172 ANDREI SPEED LOGISTIC SRL    188 356 2 858 852 506 177 9
173 ANDREI SPEED LOGISTIC SRL    188 356 2 858 852 506 177 9
174 PERFORMER AUTO CEAPRAZ SRL-D    186 604 486 993 246 942 8
175 PARTENER TEXTIL FASHION SRL    186 218 210 804 188 873 0
176 G.V.D. ZINA SECURITY SRL    185 965 916 267 227 351 4
177 EXIS 2006 SRL    183 904 1 898 725 576 139 3
178 KLM CARRIER SRL    183 885 886 986 381 296 4
179 RIF DEBIT FIN SRL    182 558 1 128 341 350 259 5
180 CD SOFA EURO 07 SRL    181 429 2 768 433 527 279 15
181 STAN FAMILY INDUSTRY SRL    179 035 1 660 245 385 590 26
182 RONASTI TOP NRG SRL    176 569 264 000 183 627 8
183 SALT IMPEX SRL    176 407 1 083 398 1 398 443 5
184 CAR TOOLING DIE TRY OUT SRL    175 653 295 564 179 383 0
185 IND. CIV. NICON 2006 SRL    174 764 349 202 434 749 2
186 DANCOS GALAXY TRANS SRL    170 982 1 871 201 607 579 8
187 SUMMER PREST RENT SRL    170 943 185 325 250 264 4
188 A & V ARH HOUSE CONCEPT SRL    170 084 288 671 227 173 2
189 SHARA MARIA & ALEX SRL-D    169 674 177 150 290 642 0
190 ADCOM PREST STAR SRL    169 628 965 817 327 520 6
191 COMPLEX PANORAMIC SRL    166 020 2 624 740 1 968 855 25
192 DUEXIM SRL    164 931 2 023 131 1 375 528 6
193 RUXI & JAN TRANS SRL    163 633 1 227 243 261 848 3
194 DENRAD NEGOTIUM SRL    161 947 1 730 033 362 384 3
195 TEHNIC ION PLAST SRL    161 566 429 562 722 758 1
196 CATALINA SRL    160 958 1 108 305 677 562 8
197 LOTUS TOP STAR SRL    159 891 819 513 612 680 21
198 LAURENTIU TOTAL COM SRL    159 809 4 243 727 1 200 973 13
199 ABRAXIS B.V. SRL    158 852 3 265 313 209 054 6
200 PANORAMIC BUSINESS SERVICES PBS 158 812 1 751 550 3 193 950 12
201 EXPEDITION CARGOTEX SRL    158 757 304 988 92 330 1
202 EURO STANDARD PRESS 2000 SRL    158 347 487 502 917 256 2
203 HERESCU TRANS LOGISTIC SRL    157 500 534 677 351 754 2
204 ALEXANDRA UNIVERSAL TRANS SRL    157 212 4 097 934 228 561 16
205 MAJESTIC DARIAL SRL    156 160 3 408 996 333 875 6
206 FANCATA MATRIC SRL-D    155 340 288 459 157 519 0
207 CRISVERO ALTSTYLE TRADE SRL    155 069 579 733 307 017 5
208 COMERMIXT IMPEX SRL    155 029 192 645 323 085 1
209 LOLO TRANS FILON SRL    154 956 768 541 383 045 3
210 ANCA MIVOMEX CO SRL    154 934 453 206 383 502 10
211 MIHAIUS TOPIMAGE SRL    154 627 2 244 080 106 340 4
212 AGRO NATURA ECOSISTEM SRL    154 132 824 388 550 444 5
213 ELECTROPROIECT IND 2004 SRL    153 301 925 388 242 969 2
214 NEGRU VODA TURISM INVEST SRL    153 133 688 800 209 936 8
215 ERAD NEUROFAM SRL    152 827 406 275 153 548 3
216 ARGUS CIM TRANS SRL    152 735 689 077 447 824 2
217 MATRIC MOTRUN RADU SRL    152 434 381 834 217 480 1
218 GOLDTIB ELTI SRL    149 507 2 094 454 1 570 682 7
219 ORTOMED VITALIS SRL    148 603 213 450 91 966 2
220 GESIAN EXCLUSIV PAN SRL    148 504 1 882 209 284 711 28
221 MIHA TOPSERV TRANSPORT SRL    145 851 282 948 121 494 3
222 DENIS STEF COM SRL    142 557 2 491 826 1 213 478 5
223 INGRI & CRIN TRADING SRL    142 315 300 985 218 082 1
224 PASTRAVARIA BRATIOARA SRL    141 863 2 313 847 2 024 968 26
225 EUROEXPERT TOP SSM SRL    141 843 160 742 114 624 1
226 DARIA MEGATRANS STYL SRL    140 562 1 873 324 771 780 7
227 FLAVIO TRUST PARTENER SRL    140 544 912 622 140 785 5
228 VIC NUTRITIONIST ON LINE SRL    140 422 162 046 153 293 0
229 NONI SRL    140 345 3 103 731 310 453 9
230 DALEX & POPA TRANS SRL    137 192 381 953 204 011 1
231 ANISIA EUROLINE EXPRES SRL    137 106 1 378 717 158 086 5
232 MECHANICAL INNOVATION DIES SRL    136 939 153 159 137 559 1
233 GEORGE LOGISTIC 2007 SRL    136 760 3 382 550 438 502 1
234 GRAND GREENHOUSE TURISM SRL    135 676 510 432 455 007 4
235 ELECTRONITO PROIECT SRL    134 491 290 725 147 815 3
236 HUBARCO SRL    134 305 232 234 354 534 3
237 VIRTUAL TOP INVESTMENTS SRL    134 040 3 341 396 258 126 6
238 MARIO CURIER EXPRES LOGISTIC SRL    133 776 295 774 920 313 3
239 OANCEA EXPERT CONTAB SRL    132 849 264 775 549 753 3
240 HELIOS CLIMAVENT SRL    132 432 211 005 132 965 2
241 PASTRAVARIA CASCADA RAUSOR SRL    131 058 148 863 90 623 3
242 ANDREI TOP KOKETT SRL    131 022 392 099 321 237 5
243 ALIA TOP DESIGN SRL    130 748 138 318 166 596 0
244 AXA ULTRASONIC PEST REPELLER SRL    129 725 1 247 832 97 180 2
245 MARIO TOP CURIER EXPRES SRL    128 208 287 070 799 852 5
246 DOMINO C & M 2003 IFN SRL    128 121 177 819 1 008 781 1
247 MABO CERAMIC CONSTRUCT SRL    128 078 616 836 129 078 7
248 MONTANA MG TRANSPORT SRL    127 722 14 924 352 4 704 536 38
249 METAL INDUSTRY GROUP SRL    126 833 1 381 986 322 026 7
250 OVIMAR PRESTIGE OIL SRL    124 705 3 916 998 1 137 651 5
251 C.I.F. CONSULTING D.P. SRL    124 098 244 474 126 855 1
252 PLAIASU SRL    123 772 305 237 -376 059 4
253 CRC ASIG GEOSTART ASISTENT IN BROKERAJ   122 922 127 880 418 170 0
254 MIRELIT TRANSEXPRES 2008 SRL    121 550 911 872 242 716 4
255 EURO BETA ELI SRL    121 304 365 901 25 526 2
256 VLAD EX BEST SPEDITION SRL    121 324 1 260 153 231 533 7
257 REUMPLERE TONER SRL    121 214 284 888 178 226 1
258 ALL IN TOP AUDIO SRL    120 671 1 756 774 635 237 7
259 DIARAM EUROEXPERT SRL    120 193 275 050 -123 628 5
260 TIC MARCON SRL    119 488 416 106 362 542 2
261 HHH ELECTRICE MARKET SRL    119 414 1 067 477 111 717 2
262 ISV TEHNIC GRUP SRL    119 414 154 388 240 0
263 AGER CARGO LOGISTIC SRL    119 309 1 229 075 519 247 5
264 VOR TRANS EXPEDITII SRL    118 755 730 791 257 236 3
265 HELINYK TRANSCOM SRL    118 596 576 737 284 285 2
266 PAN VEL TRANS SRL    117 532 1 022 585 321 342 6
267 BRANDO DIGITAL ADVERTISING SRL-D    117 441 857 057 281 173 2
268 BOLSIM CONT EXPERT SRL    117 237 177 000 332 566 2
269 DIANA DOBRI DOR SRL    116 814 308 969 48 854 2
270 SEDOR VOICU 2003 SRL    115 843 220 175 125 329 4
271 POGANI IOM TEXTILE SRL    115 292 712 176 258 132 32
272 GODENI IMOBILIARE SRL    114 895 142 512 267 776 0
273 PIATRA CRAIULUI SRL    113 740 747 716 750 421 5
274 SOFIA & DAVID TOOLINGTOP SRL-D    113 267 122 645 230 204 0
275 GIMAR TOP CONSULTING SRL    112 787 297 991 346 601 2
276 DAMVER PERFECT AG SRL    112 583 515 521 112 783 3
277 TRANSAND TIC DINAMIC SRL    112 440 302 912 281 088 1
278 BRANISTE SIM TRANS SRL    109 322 867 964 343 420 6
279 COMYMAR INTEREXPRES SRL    108 862 386 155 200 407 1
280 IMAGE AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL    108 507 225 831 562 490 12
281 BLOCK PROCESS SOLUTIONS SRL    107 175 189 504 191 689 2
282 TREI BRAZI SRL    106 448 5 154 152 723 191 22
283 CONSULTING GAS R.L. SRL    105 289 109 205 22 590 0
284 SBS SRL    105 274 181 735 164 988 0
285 ROTSIN SRL    104 576 4 659 390 1 398 935 8
286 DASEIN WORLDWIDE ARCHITECTS  104 423 492 503 230 106 3
287 FAMIRO TRANS SRL    104 296 15 489 764 1 753 520 54
288 TAVIOAN TOP EXPRES SRL    104 009 1 084 088 30 148 2
289 CONSEVAL MANAGEMENT SRL    103 756 367 688 116 117 2
290 DRAGNEA SPEED ALEX SRL    103 284 519 117 157 011 2
291 BOCA COMP SRL    103 272 3 128 633 262 156 4
292 NISTOR TRANS GRUI SRL    102 969 383 143 204 683 1
293 FARMIN DENTMAR SRL    102 860 130 197 116 309 0
294 FLORIN BABESI IT CONSULTING SRL    102 597 118 138 102 797 0
295 BOGDAN PIBB SRL    102 330 1 261 577 540 575 11
296 WOOD FOREST SPEDITION SRL    102 078 1 814 694 876 501 6
297 DAYDREAM EVENTS SRL    101 247 406 087 101 447 1
298 TUK FLY FOREST SRL-D    100 126 1 416 426 102 924 4
299 SUBLIME PORTE 96 SRL    99 635 3 394 496 647 956 8
300 DAK COTYSO AKA SRL    99 363 909 824 108 297 8
301 TINU TRANS EXPEDITION SRL    98 716 1 410 587 -194 123 5
302 LUCI & ALEX LOGISTIC SRL    98 551 373 481 226 539 2
303 BOB CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL    97 247 100 700 158 679 0
304 ELVAS IMPEX SRL    96 350 1 153 875 283 587 2
305 LUCASONE TRAVEL TOUR SRL    95 448 321 743 -267 007 1
306 SALVIS CONTEXPERT SRL    95 166 125 900 113 379 0
307 SIMA TOP LOGISTIC SRL    94 674 1 000 059 132 207 1
308 POMICOM TOTAL GROUP SA    94 511 1 118 659 891 274 7
309 SLS PRODUCTION INDUSTRY SRL    93 093 123 577 93 293 1
310 RADION FISH SRL    93 032 1 762 188 280 457 8
311 MIND FOR SOUL SRL    92 890 153 875 223 155 0
312 ELF TOPCONSULTING SRL    92 704 172 421 2 904 0
313 SILVO COM LERESTI SRL    92 638 452 171 170 617 1
314 UBAEL ALENOI SRL    92 173 325 069 114 308 3
315 EUROCONFORT TURISM SRL    91 594 411 887 109 620 1
316 OCHIUL MAGIC SRL    91 560 298 150 92 661 5
317 POIANA FERMECATA SRL    91 411 567 375 225 655 3
318 CIMAMED CLINIC SRL-D    91 282 271 751 118 058 5
319 DOCTOR ESANU CRISTINEL SRL    91 181 294 405 110 244 3
320 COMPLET CTM TOP BUSINESS SRL    90 014 299 172 224 975 2
321 ALEX & THEO PARTY SRL    89 615 3 180 965 346 948 31
322 RIGID SRL    89 461 181 355 47 152 1
323 GETICA IUSTIN SRL    88 678 292 356 231 286 1
324 DENISSA NEW SALON SRL    88 332 32 218 88 532 2
325 DINAMIC TEAM SPEED SRL    87 751 1 306 294 294 836 6
326 CABINET MEDICINA DE FAMILIE SRL    87 496 191 831 87 696 2
327 MAR & ION TRANS MAGURA SRL    87 419 660 890 87 619 2
328 DATA ROWS SRL    87 379 202 948 223 254 1

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!