02/07/2026

La alegerile locale, în Câmpulung şi Muscel, au ajuns la urne mai multe femei decât bărbaţi

După alegerile locale din 27 septembrie, s-a stabilit că la Câmpulung au mers la vot mai multe femei decât bărbaţi. Adică, din totalul celor prezenţi la vot, 52,50% au fost femei şi 47,50% bărbaţi. Şi pe categorii de vârstă s-a menţinut proporţia.

În mediul rural, în cele 27 de comune din Muscel, se menţine trendul, cu mai multe femei la urne decât bărbaţi. În 12 comune au fost să voteze mai mulţi bărbaţi decât femei, în alte 14, femeile au fost majoritare, iar, într-o localitate, numărul femeilor a fost la egalitate cu al bărbaţilor.

Comuna în care numărul votanţilor femei a fost egal cu al celor bărbaţi este Berevoeşti, 937 la 937. Cetăţeni a fost la „mustaţă” cu egalitatea, bărbaţilor lipsindu-le o singură persoană ca să egaleze numărul femeilor din comună care au ajuns la urne, iar la Stoeneşti a fost diferenţa de doar trei votanţi.

La Bălileşti, Dârmăneşti, Davideşti, Dragoslavele, Godeni, Hârtieşti, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Stâlpeni, Ţiţeşti, Vlădeşti şi Vultureşti, numărul alegătorilor bărbaţi a fost mai mare decât al celor de sex opus. În restul comunelor, au fost „la putere” femeile: Albeştii de Muscel, Aninoasa, Boteni, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Cetăţeni, Coşeşti, Dâmbovicioara, Lereşti, Mioarele, Poienarii de Muscel, Rucăr, Steoeneşti şi Valea Mare Pravăţ.

Câmpulung

Prezenţi la vot: 13.427

bărbaţi: 6.379

femei: 7.048

18-24 ani: 979 (bărbaţi: 504, femei: 475)

25-34 ani: 1.587 (bărbaţi: 785, femei: 802)

35-44 ani: 2.162 (bărbaţi: 1.037, femei: 1.125)

45-64 ani: 6.071 (bărbaţi: 2.784, femei: 3.287)

peste 65 ani: 2.628 (bărbaţi: 1.269, femei: 1.359)

 

Albeştii de Muscel

Prezenţi la vot: 941

bărbaţi: 468

femei: 473

18-24 ani: 74 (bărbaţi: 42, femei: 32)

25-34 ani: 116 (bărbaţi: 58, femei: 58)

35-44 ani: 144 (bărbaţi: 74, femei: 70)

45-64 ani: 335 (bărbaţi: 172, femei: 163)

peste 65 ani: 272 (bărbaţi: 122, femei: 150)

 

Aninoasa

Prezenţi la vot: 1.864

8bărbaţi: 910

femei: 954

18-24 ani: 173 (bărbaţi: 101, femei: 72)

25-34 ani: 239 (bărbaţi: 120, femei: 119)

35-44 ani: 285 (bărbaţi: 139, femei: 146)

45-64 ani: 699 (bărbaţi: 357, femei: 342)

peste 65 ani: 468 (bărbaţi: 193, femei: 275)

 

Bălileşti

Prezenţi la vot: 1.934

bărbaţi: 1.029

femei: 905

18-24 ani: 157 (bărbaţi: 82, femei: 75)

25-34 ani: 140 (bărbaţi: 137, femei: 103)

35-44 ani: 362 (bărbaţi: 193, femei: 169)

45-64 ani: 761 (bărbaţi: 403, femei: 358)

peste 65 ani: 414 (bărbaţi: 214, femei: 200)

 

Berevoeşti

Prezenţi la vot: 1.874

bărbaţi: 937

femei: 937

18-24 ani: 167 (bărbaţi: 86, femei: 81)

25-34 ani: 342 (bărbaţi: 181, femei: 161)

35-44 ani: 331 (bărbaţi: 166, femei: 165)

45-64 ani: 694 (bărbaţi: 356, femei: 338)

peste 65 ani: 340 (bărbaţi: 148, femei: 192)

 

Boteni

Prezenţi la vot: 1.379

bărbaţi: 667

femei: 712

18-24 ani: 97 (bărbaţi: 49, femei: 48)

25-34 ani: 154 (bărbaţi: 82, femei: 72)

35-44 ani: 208 (bărbaţi: 106, femei: 102)

45-64 ani: 546 (bărbaţi: 279, femei: 267)

peste 65 ani: 374 (bărbaţi: 151, femei: 223)

 

Bughea de Jos

Prezenţi la vot: 1.389

bărbaţi: 689

femei: 700

18-24 ani: 116 (bărbaţi: 60, femei: 56)

25-34 ani: 209 (bărbaţi: 100, femei: 109)

35-44 ani: 265 (bărbaţi: 138, femei: 127)

45-64 ani: 526 (bărbaţi: 249, femei: 277)

peste 65 ani: 273 (bărbaţi: 142, femei: 131)

 

Bughea de Sus

Prezenţi la vot: 1.477

bărbaţi: 730

femei: 747

18-24 ani: 101 (bărbaţi: 61, femei: 50)

25-34 ani: 195 (bărbaţi: 91, femei: 104)

35-44 ani: 277 (bărbaţi: 135, femei: 142)

45-64 ani: 595 (bărbaţi: 322, femei: 273)

peste 65 ani: 299 (bărbaţi: 121, femei: 178)

 

Cetăţeni

Prezenţi la vot: 1.443

bărbaţi: 721

femei: 722

18-24 ani: 125 (bărbaţi: 65, femei: 60)

25-34 ani: 213 (bărbaţi: 109, femei: 104)

35-44 ani: 254 (bărbaţi: 128, femei: 126)

45-64 ani: 537 (bărbaţi: 277, femei: 260)

peste 65 ani: 314 (bărbaţi: 142, femei: 172)

 

Coşeşti

Prezenţi la vot: 2.654

bărbaţi: 1.356

femei: 1.298

18-24 ani: 234 (bărbaţi: 120, femei: 114)

25-34 ani: 363 (bărbaţi: 189, femei: 174)

35-44 ani: 485 (bărbaţi: 250, femei: 235)

45-64 ani: 1.047 (bărbaţi: 536, femei: 511)

peste 65 ani: 525 (bărbaţi: 261, femei: 264)

 

Dâmbovicioara

Prezenţi la vot: 660

bărbaţi: 312

femei: 348

18-24 ani: 39 (bărbaţi: 20, femei: 19)

25-34 ani: 65 (bărbaţi: 36, femei: 29)

35-44 ani: 104 (bărbaţi: 49, femei: 55)

45-64 ani: 237 (bărbaţi: 126, femei: 111)

peste 65 ani: 215 (bărbaţi: 81, femei: 134)

 

Dârmăneşti

Prezenţi la vot: 1.692

bărbaţi: 888

femei: 804

18-24 ani: 117 (bărbaţi: 64, femei: 53)

25-34 ani: 204 (bărbaţi: 106, femei: 98)

35-44 ani: 354 (bărbaţi: 196, femei: 158)

45-64 ani: 643 (bărbaţi: 335, femei: 308)

peste 65 ani: 374 (bărbaţi: 187, femei: 187)

 

Davideşti

Prezenţi la vot: 1.613

bărbaţi: 823

femei: 790

18-24 ani: 159 (bărbaţi: 85, femei: 74)

25-34 ani: 237 (bărbaţi: 124, femei: 113)

35-44 ani: 305 (bărbaţi: 157, femei: 148)

45-64 ani: 626 (bărbaţi: 324, femei: 302)

peste 65 ani: 286 (bărbaţi: 133, femei: 153)

 

Dragoslavele

Prezenţi la vot: 1.358

bărbaţi: 699

femei: 659

18-24 ani: 127 (bărbaţi: 70, femei: 57)

25-34 ani: 227 (bărbaţi: 124, femei: 103)

35-44 ani: 289 (bărbaţi: 157, femei: 132)

45-64 ani: 482 (bărbaţi: 239, femei: 243)

peste 65 ani: 233 (bărbaţi: 109, femei: 124)

 

Godeni

Prezenţi la vot: 1.436

bărbaţi: 723

femei: 713

18-24 ani: 106 (bărbaţi: 54, femei: 52)

25-34 ani: 158 (bărbaţi: 85, femei: 73)

35-44 ani: 218 (bărbaţi: 115, femei: 103)

45-64 ani: 560 (bărbaţi: 290, femei: 270)

peste 65 ani: 394 (bărbaţi: 179, femei: 215)

 

Hârtieşti

Prezenţi la vot: 1.270

bărbaţi: 639

femei: 631

18-24 ani: 141 (bărbaţi: 75, femei: 66)

25-34 ani: 195 (bărbaţi: 98, femei: 97)

35-44 ani: 245 (bărbaţi: 126, femei: 119)

45-64 ani: 445 (bărbaţi: 233, femei: 212)

peste 65 ani: 244 (bărbaţi: 107, femei: 137)

 

Lereşti

Prezenţi la vot: 2.275

bărbaţi: 1.087

femei: 1.188

18-24 ani: 177 (bărbaţi: 94, femei: 83)

25-34 ani: 221 (bărbaţi: 116, femei: 105)

35-44 ani: 307 (bărbaţi: 146, femei: 161)

45-64 ani: 881 (bărbaţi: 415, femei: 466)

peste 65 ani: 689 (bărbaţi: 316, femei: 373)

 

Mihăeşti

Prezenţi la vot: 3.381

bărbaţi: 1.696

femei: 1.685

18-24 ani: 324 (bărbaţi: 173, femei: 151)

25-34 ani: 505 (bărbaţi: 263, femei: 242)

35-44 ani: 581 (bărbaţi: 292 , femei: 289)

45-64 ani: 1.246 (bărbaţi: 635, femei: 611)

peste 65 ani: 725 (bărbaţi: 333, femei: 392)

 

Mioarele

Prezenţi la vot: 940

bărbaţi: 462

femei: 478

18-24 ani: 79 (bărbaţi: 38, femei: 41)

25-34 ani: 117 (bărbaţi: 70, femei: 47)

35-44 ani: 146 (bărbaţi: 74, femei: 72)

45-64 ani: 375 (bărbaţi: 184, femei: 191)

peste 65 ani: 223 (bărbaţi: 96, femei: 127)

 

Poienarii de Muscel

Prezenţi la vot: 1.415

bărbaţi: 695

femei: 720

18-24 ani: 109 (bărbaţi: 51, femei: 58)

25-34 ani: 160 (bărbaţi: 88, femei: 72)

35-44 ani: 229 (bărbaţi: 114, femei: 115)

45-64 ani: 561 (bărbaţi: 281, femei: 280)

peste 65 ani: 356 (bărbaţi: 161, femei: 195)

 

Rucăr

Prezenţi la vot: 3.178

bărbaţi: 1.584

femei: 1.594

18-24 ani: 304 (bărbaţi: 158, femei: 146)

25-34 ani: 389 (bărbaţi: 191, femei: 198)

35-44 ani: 533 (bărbaţi: 271, femei: 262)

45-64 ani: 1.286 (bărbaţi: 650, femei: 636)

peste 65 ani: 666 (bărbaţi: 314, femei: 352)

 

Schitu Goleşti

Prezenţi la vot: 2.207

bărbaţi: 1.113

femei: 1.094

18-24 ani: 177 (bărbaţi: 97, femei: 80)

25-34 ani: 350 (bărbaţi: 174, femei: 176)

35-44 ani: 391 (bărbaţi: 208, femei: 183)

45-64 ani: 839 (bărbaţi: 409, femei: 430)

peste 65 ani: 450 (bărbaţi: 225, femei: 225)

 

Stâlpeni

Prezenţi la vot: 2.518

bărbaţi: 1.266

femei: 1.252

18-24 ani: 177 (bărbaţi: 88, femei: 89)

25-34 ani: 360 (bărbaţi: 197, femei: 163)

35-44 ani: 457 (bărbaţi: 243, femei: 214)

45-64 ani: 947 (bărbaţi: 491, femei: 465)

peste 65 ani: 568 (bărbaţi: 247, femei: 231)

 

Stoeneşti

Prezenţi la vot: 2.001

bărbaţi: 999

femei: 1.002

18-24 ani: 198 (bărbaţi: 95, femei: 103)

25-34 ani: 248 (bărbaţi: 123, femei: 125)

35-44 ani: 369 (bărbaţi: 171, femei: 198)

45-64 ani: 795 (bărbaţi: 401, femei: 394)

peste 65 ani: 391 (bărbaţi: 209, femei: 182)

 

Ţiţeşti

Prezenţi la vot: 2.297

bărbaţi: 1.178

femei: 1.119

18-24 ani: 237 (bărbaţi: 128, femei: 109)

25-34 ani: 369 (bărbaţi: 193, femei: 179)

35-44 ani: 428 (bărbaţi: 229, femei: 199)

45-64 ani: 859 (bărbaţi: 440, femei: 419)

peste 65 ani: 404 (bărbaţi: 188, femei: 216)

 

Valea Mare Pravăţ

Prezenţi la vot: 2.318

bărbaţi: 1.156

femei: 1.162

18-24 ani: 256 (bărbaţi: 133, femei: 123)

25-34 ani: 389 (bărbaţi: 212, femei: 177)

35-44 ani: 368 (bărbaţi: 187, femei: 181)

45-64 ani: 885 (bărbaţi: 441, femei: 444)

peste 65 ani: 420 (bărbaţi: 183, femei: 237)

 

Vlădeşti

Prezenţi la vot: 1.775

bărbaţi: 900

femei: 875

18-24 ani: 209 (bărbaţi: 100, femei: 109)

25-34 ani: 244 (bărbaţi: 133, femei: 111)

35-44 ani: 337 (bărbaţi: 152, femei: 185)

45-64 ani: 673 (bărbaţi: 371, femei: 302)

peste 65 ani: 312 (bărbaţi: 144, femei: 168)

 

Vultureşti

Prezenţi la vot: 1.412

bărbaţi: 750

femei: 662

18-24 ani: 130 (bărbaţi: 78, femei: 52)

25-34 ani: 220 (bărbaţi: 111, femei: 109)

35-44 ani: 254 (bărbaţi: 146, femei: 108)

45-64 ani: 568 (bărbaţi: 290, femei: 278)

peste 65 ani: 240 (bărbaţi: 125, femei: 115)

 

Postări asemănătoare

error: Content is protected !!