24.6 C
Campulung Muscel
10/09/2024

La alegerile parlamentare, în Câmpulung şi Muscel, au ajuns la urne mai mulţi bărbaţi decât femei

După alegerile parlamentare din 6 decembrie, s-a stabilit că, la Câmpulung, au mers la vot mai mulţi bărbaţi decât femei, invers faţă de cum a fost în 27 septembrie, la alegerile locale. Adică, din totalul celor prezenţi la vot, 50,81% au fost bărbaţi şi 49,19% femei. Şi pe categoriile de vârstă s-a menţinut proporţia, mai puţin la cei între 45 şi 64 de ani, care au fost şi cei mai mulţi, unde femeile au fost cu câteva zeci mai multe decât bărbaţii. 

În Muscel s-a respectat aceeaşi regulă, doar în două comune, numărul femeilor a fost aproape egal de cel al bărbaţilor care s-au prezentat la urne. Este vorba de Dâmbovicioara, comună în care au votat 235 de bărbaţi şi 233 de femei. Împărţirea după gen a fost şi mai strânsă la Hârtieşti, unde şi-au exprimat dreptul de vot 565 de bărbaţi şi 564 de femei.

Ca împărţire pe categorii de vârstă, cei mai mulţi votanţi au avut între 45 şi 65 de ani, au urmat cei peste 65 de ani, cei de la 35 la 45 de ani, apoi cei între 25 şi 34 de ani, iar ultimii au fost cei între 18 şi 24 de ani. Excepţie au făcut comunele Vultureşti, Vlădeşti, Ţiţeşti, Hârtieşti şi Bughea de Sus, unde au ajuns la urne localnicii cu vârste între 35 şi 44 de ani, după cei de 45-65 de ani, dar înaintea celor peste 65 de ani.

Aparte este statistica la Valea Mare Pravăţ, care a avut cei mai mulţi participanţi la vot cu vârste între 45 şi 65 de ani, dar urmaţi de cei de la 25 la 34, apoi de cei cu vârsta între 35 şi 44 de ani, după de cei peste 65 de ani şi, la final, de cei de la 18 la 24 de ani.

Câmpulung

Prezenţi la vot: 8.228

bărbaţi: 4.181

femei: 4.047

18-24 ani: 523 (bărbaţi: 291, femei: 232)

25-34 ani: 710 (bărbaţi: 365, femei: 345)

35-44 ani: 1.086 (bărbaţi: 550, femei: 535)

45-64 ani: 3.891 (bărbaţi: 1.914, femei: 1.977)

peste 65 ani: 2.018 (bărbaţi: 1.061,  femei: 957)

Albeştii de Muscel

Prezenţi la vot: 451

8bărbaţi: 248

8femei: 203

18-24 ani: 35 (bărbaţi: 27, femei: 18)

25-34 ani: 50 (bărbaţi: 32, femei: 28)

35-44 ani: 63 (bărbaţi: 33, femei: 30)

45-64 ani: 162 (bărbaţi: 92, femei: 70)

peste 65 ani: 121 (bărbaţi: 64, femei: 57)

Aninoasa

Prezenţi la vot: 1.097

bărbaţi: 601

femei: 496

18-24 ani: 95 (bărbaţi: 65, femei: 30)

25-34 ani: 144 (bărbaţi: 81, femei: 63)

35-44 ani: 170 (bărbaţi: 95, femei: 75)

45-64 ani: 434 (bărbaţi: 229, femei: 205)

peste 65 ani: 263 (bărbaţi: 140, femei: 123)

Bălileşti

Prezenţi la vot: 1.245

bărbaţi: 691

femei: 554

18-24 ani: 85 (bărbaţi: 48, femei: 37)

25-34 ani: 158 (bărbaţi: 91, femei: 67)

35-44 ani: 224 (bărbaţi: 127, femei: 97)

45-64 ani: 521 (bărbaţi: 282, femei: 239)

peste 65 ani: 257 (bărbaţi: 143, femei: 114)

Berevoeşti

Prezenţi la vot: 923

bărbaţi: 478

femei: 445

18-24 ani: 87 (bărbaţi: 39, femei: 48)

25-34 ani: 160 (bărbaţi: 81, femei: 79)

35-44 ani: 159 (bărbaţi: 84, femei: 75)

45-64 ani: 359 (bărbaţi: 196, femei: 163)

peste 65 ani: 158 (bărbaţi: 78, femei: 80)

Boteni

Prezenţi la vot: 935

bărbaţi: 485

femei: 450

18-24 ani: 70 (bărbaţi: 37, femei: 33)

25-34 ani: 111 (bărbaţi: 63, femei: 48)

35-44 ani: 138 (bărbaţi: 74, femei: 64)

45-64 ani: 376 (bărbaţi: 199, femei: 177)

peste 65 ani: 240 (bărbaţi: 112, femei: 128)

Bughea de Jos

Prezenţi la vot: 825

bărbaţi: 426

femei: 399

18-24 ani: 78 (bărbaţi: 45, femei: 33)

25-34 ani: 135 (bărbaţi: 67, femei: 68)

35-44 ani: 150 (bărbaţi: 74, femei: 76)

45-64 ani: 301 (bărbaţi: 151, femei: 150)

peste 65 ani: 161 (bărbaţi: 89, femei: 72)

Bughea de Sus

Prezenţi la vot: 914

bărbaţi: 467

femei: 447

18-24 ani: 62 (bărbaţi: 36, femei: 26)

25-34 ani: 132 (bărbaţi: 72, femei: 60)

35-44 ani: 176 (bărbaţi: 89, femei: 87)

45-64 ani: 372 (bărbaţi: 200, femei: 172)

peste 65 ani: 172 (bărbaţi: 70, femei: 102)

Cetăţeni

Prezenţi la vot: 839

bărbaţi: 460

femei: 379

18-24 ani: 63 (bărbaţi: 38, femei: 25)

25-34 ani: 115 (bărbaţi: 67, femei: 48)

35-44 ani: 152 (bărbaţi: 84, femei: 68)

45-64 ani: 329 (bărbaţi: 175, femei: 154)

peste 65 ani: 180 (bărbaţi: 96, femei: 84)

Coşeşti

Prezenţi la vot: 1.189

bărbaţi: 661

femei: 528

18-24 ani: 106 (bărbaţi: 61, femei: 45)

25-34 ani: 144 (bărbaţi: 85, femei: 59)

35-44 ani: 186 (bărbaţi: 101, femei: 85)

45-64 ani: 453 (bărbaţi: 241, femei: 212)

peste 65 ani: 300 (bărbaţi: 173, femei: 127)

Dâmbovicioara

Prezenţi la vot: 468

bărbaţi: 235

femei: 233

18-24 ani: 33 (bărbaţi: 19, femei: 14)

25-34 ani: 43 (bărbaţi: 23, femei: 20)

35-44 ani: 81 (bărbaţi: 39, femei: 42)

45-64 ani: 186 (bărbaţi: 103, femei: 83)

peste 65 ani: 125 (bărbaţi: 51, femei: 74)

Dârmăneşti

Prezenţi la vot: 980

bărbaţi: 539

femei: 441

18-24 ani: 85 (bărbaţi: 43, femei: 42)

25-34 ani: 122 (bărbaţi: 66, femei: 56)

35-44 ani: 176 (bărbaţi: 99, femei: 77)

45-64 ani: 362 (bărbaţi: 201, femei: 161)

peste 65 ani: 235 (bărbaţi: 130, femei: 105)

Davideşti

Prezenţi la vot: 885

bărbaţi: 473

femei: 412

18-24 ani: 79 (bărbaţi: 39, femei: 39)

25-34 ani: 126 (bărbaţi: 67, femei: 59)

35-44 ani: 159 (bărbaţi: 86, femei: 73)

45-64 ani: 355 (bărbaţi: 193, femei: 162)

peste 65 ani: 167 (bărbaţi: 88, femei: 79)

Dragoslavele

Prezenţi la vot: 776

bărbaţi: 402

femei: 374

18-24 ani: 63 (bărbaţi: 39, femei: 24)

25-34 ani: 108 (bărbaţi: 61, femei: 47)

35-44 ani: 155 (bărbaţi: 85, femei: 70)

45-64 ani: 292 (bărbaţi: 147, femei: 145)

peste 65 ani: 158 (bărbaţi: 70, femei: 88)

Godeni

Prezenţi la vot: 844

bărbaţi: 454

femei: 390

18-24 ani: 65 (bărbaţi: 37, femei: 28)

25-34 ani: 74 (bărbaţi: 40, femei: 34)

35-44 ani: 111 (bărbaţi: 60, femei: 51)

45-64 ani: 337 (bărbaţi: 181, femei: 156)

peste 65 ani: 257 (bărbaţi: 136, femei: 121)

Hârtieşti

Prezenţi la vot: 1.129

bărbaţi: 565

femei: 564

18-24 ani: 142 (bărbaţi: 77, femei: 65)

25-34 ani: 179 (bărbaţi: 87, femei: 92)

35-44 ani: 223 (bărbaţi: 117, femei: 106)

45-64 ani: 389 (bărbaţi: 200, femei: 189)

peste 65 ani: 196 (bărbaţi: 84, femei: 112)

Lereşti

Prezenţi la vot: 1.493

bărbaţi: 768

femei: 725

18-24 ani: 144 (bărbaţi: 82, femei: 62)

25-34 ani: 139 (bărbaţi: 74, femei: 65)

35-44 ani: 192 (bărbaţi: 88, femei: 104)

45-64 ani: 612 (bărbaţi: 317, femei: 295)

peste 65 ani: 406 (bărbaţi: 207, femei: 199)

Mihăeşti

Prezenţi la vot: 1.795

bărbaţi: 960

femei: 835

18-24 ani: 159 (bărbaţi: 80, femei: 79)

25-34 ani: 248 (bărbaţi: 147, femei: 101)

35-44 ani: 293 (bărbaţi: 160 , femei: 133)

45-64 ani: 700 (bărbaţi: 377, femei: 333)

peste 65 ani: 385 (bărbaţi: 196, femei: 189)

Mioarele

Prezenţi la vot: 376

bărbaţi: 190

femei: 186

18-24 ani: 25 (bărbaţi: 10, femei: 15)

25-34 ani: 37 (bărbaţi: 22, femei: 15)

35-44 ani: 59 (bărbaţi: 31, femei: 28)

45-64 ani: 175 (bărbaţi: 91, femei: 84)

peste 65 ani: 80 (bărbaţi: 36, femei: 44)

Poienarii de Muscel

Prezenţi la vot: 853

bărbaţi: 443

femei: 410

18-24 ani: 64 (bărbaţi: 33, femei: 31)

25-34 ani: 83 (bărbaţi: 52, femei: 31)

35-44 ani: 142 (bărbaţi: 66, femei: 76)

45-64 ani: 357 (bărbaţi: 194, femei: 163)

peste 65 ani: 207 (bărbaţi: 98, femei: 109)

Rucăr

Prezenţi la vot: 1.787

bărbaţi: 856

femei: 931

18-24 ani: 176 (bărbaţi: 86, femei: 90)

25-34 ani: 200 (bărbaţi: 106, femei: 94)

35-44 ani: 285 (bărbaţi: 153, femei: 132)

45-64 ani: 745 (bărbaţi: 386, femei: 359)

peste 65 ani: 381 (bărbaţi: 200, femei: 181)

Schitu Goleşti

Prezenţi la vot: 1.155

bărbaţi: 651

femei: 504

18-24 ani: 85 (bărbaţi: 51, femei: 34)

25-34 ani: 169 (bărbaţi: 93, femei: 76)

35-44 ani: 181 (bărbaţi: 111, femei: 70)

45-64 ani: 474 (bărbaţi: 255, femei: 219)

peste 65 ani: 246 (bărbaţi: 141, femei: 105)

Stâlpeni

Prezenţi la vot: 1.534

bărbaţi: 809

femei: 725

18-24 ani: 102 (bărbaţi: 51, femei: 51)

25-34 ani: 182 (bărbaţi: 98, femei: 84)

35-44 ani: 266 (bărbaţi: 157, femei: 109)

45-64 ani: 598 (bărbaţi: 313, femei: 285)

peste 65 ani: 386 (bărbaţi: 190, femei: 196)

Stoeneşti

Prezenţi la vot: 1.025

bărbaţi: 567

femei: 458

18-24 ani: 102 (bărbaţi: 54, femei: 48)

25-34 ani: 145 (bărbaţi: 80, femei: 65)

35-44 ani: 164 (bărbaţi: 85, femei: 79)

45-64 ani: 419 (bărbaţi: 221, femei: 198)

peste 65 ani: 195 (bărbaţi: 127, femei: 68)

Ţiţeşti

Prezenţi la vot: 1.222

bărbaţi: 675

femei: 547

18-24 ani: 121 (bărbaţi: 62, femei: 59)

25-34 ani: 176 (bărbaţi: 99, femei: 77)

35-44 ani: 224 (bărbaţi: 132, femei: 92)

45-64 ani: 483 (bărbaţi: 269, femei: 214)

peste 65 ani: 218 (bărbaţi: 113, femei: 105)

Valea Mare Pravăţ

Prezenţi la vot: 1.145

bărbaţi: 613

femei: 532

18-24 ani: 132 (bărbaţi: 64, femei: 68)

25-34 ani: 197 (bărbaţi: 111, femei: 86)

35-44 ani: 192 (bărbaţi: 110, femei: 82)

45-64 ani: 456 (bărbaţi: 234, femei: 222)

peste 65 ani: 168 (bărbaţi: 94, femei: 74)

Vlădeşti

Prezenţi la vot: 795

bărbaţi: 440

femei: 355

18-24 ani: 82 (bărbaţi: 44, femei: 38)

25-34 ani: 98 (bărbaţi: 54, femei: 44)

35-44 ani: 140 (bărbaţi: 75, femei: 65)

45-64 ani: 319 (bărbaţi: 185, femei: 134)

peste 65 ani: 156 (bărbaţi: 82, femei: 74)

Vultureşti

Prezenţi la vot: 841

bărbaţi: 477

femei: 364

18-24 ani: 69 (bărbaţi: 41, femei: 28)

25-34 ani: 134 (bărbaţi: 75, femei: 59)

35-44 ani: 146 (bărbaţi: 90, femei: 56)

45-64 ani: 353 (bărbaţi: 190, femei: 163)

peste 65 ani: 139 (bărbaţi: 81, femei: 58)

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!