02/07/2026

Firmele muscelene cu pierderi

Aceasta este cronologia agenţilor economici din Muscel, care au încheiat 2019 cu pierderi. Ierarhia ordonată după pierderea netă a inclus 150 de poziții, ocupate de firmele cărora le-a mers prost anul trecut. Asta prin comparaţie cu cele 649 de societăți comerciale, care alcătuiesc topul celor de succes din zonă, în funcţie de profitul net înregistrat. Vă amintim că 2019 a fost un an mai bun pentru domeniul economic, înregistrându-se creşteri la indicatorii analizaţi: cifră de afaceri, profit şi număr de angajaţi.    

1 BLBRS AGRO FARM SRL    -1 404 368 0 -1 982 823 3
2 FFT PRODUCTION SYSTEMS SRL    -870 837 15 900 185 14 561 003 90
3 TAMI EURO STIL 2001 SRL    -809 878 1 306 437 -341 629 7
4 TOTAL AUTO COMARO SA    -742 588 668 449 2 257 070 7
5 TOTCOM SRL    -407 993 2 575 222 -546 949 11
6 WOOD SERV DALMA SRL    -360 111 140 906 -1 085 690 7
7 PETKING SRL    -340 105 0 2 633 706 3
8 WANGBIN TRANSTRADE SRL    -305 138 487 028 -277 922 9
9 ANDRA SI ALI FOREST SRL    -293 129 1 100 416 -382 372 6
10 SOLO SHOT SRL    -284 813 1 754 810 -137 301 23
11 FLORARIA DALMI SRL    -283 281 788 311 -547 356 5
12 SLANIC MUSCEL AGROINDUSTRIAL COMPLEX -265 460 58 709 -5 210 791 8
13 PARDON BREWERY SRL    -251 869 307 871 -635 912 2
14 INTERMODECO 2004 SRL    -251 029 190 585 -185 701 2
15 BURNEA SRL    -228 082 477 092 -159 677 11
16 OLTENASUL TOTAL AGREGAT SRL    -211 324 2 810 201 64 269 15
17 AL PLAST CONF SRL    -203 982 1 012 -101 606 0
18 SKUFO CADI SRL    -199 466 3 169 509 57 206 13
19 GABY CONSTRUCT ARSU SRL    -180 727 820 786 -348 509 8
20 MINI YAN SUCCES SRL    -179 619 565 165 -191 931 13
21 FILOCONF DUMITEX SRL    -177 122 56 398 57 357 12
22 TERMIZ TOP INTERNATIONAL SRL    -174 069 1 066 842 -159 192 7
23 LMC MARY DANA BEST SRL    -173 602 402 446 -485 863 4
24 DOI COCOSI SRL    -161 041 266 672 -321 075 4
25 DECORA LUX A & B TRADING SRL    -153 536 335 524 -576 661 4
26 CRIS VAL SRL    -150 168 427 927 -843 232 8
27 DANIKI COM IMPEX94 SRL    -149 081 324 160 -514 077 8
28 LOTUS AE SRL    -143 772 525 815 47 148 5
29 GABRIELA FIN DESIGN SRL    -135 816 163 960 -120 858 8
30 SPECIAL WOOD PELLETS SRL    -135 487 2 620 -135 250 4
31 YOSI VETHELP SRL    -135 363 1 495 934 913 542 5
32 MONTAN FOREST 2002 SRL    -126 074 933 101 253 332 11
33 MIH MAR ORIZONT SRL    -125 551 363 512 -10 613 7
34 SANTE ELIFARM PLUS SRL    -117 343 1 212 860 -111 716 7
35 DAVE DEVELOPMENT SRL    -116 302 0 -500 206 0
36 YUL TEAM TRUST 2017 SRL    -115 459 275 524 29 915 6
37 ALEX & GEANY LEGACY SRL    -113 434 0 -113 134 1
38 POP GELIAL SRL    -113 049 297 539 -250 482 6
39 BOGDALILEX TRANS SA    -112 698 800 649 2 303 208 5
40 DANDU AUTO STIL SRL    -109 690 280 411 151 080 5
41 MILENIUM RIB COMPANY SRL    -109 538 10 192 -287 338 0
42 COM GETA BUSUIOC SRL    -107 894 295 197 -750 095 5
43 AUVIONA COM IND SRL    -107 504 539 286 -293 059 2
44 72 GEK REZIDENCE SRL-D    -105 350 59 230 -164 672 3
45 BEAUTY STORE PREMIUM SPA SRL    -105 312 51 594 8 015 1
46 SICOMAR LUCIAN SRL    -104 461 1 396 157 2 061 723 30
47 EDGE BOSCO SRL    -98 217 57 786 201 451 4
48 DANI ELITEX MARKET SRL    -98 145 241 951 543 713 5
49 ASIMO LOGISTIC MAM 2017 SRL    -98 002 8 663 -143 440 2
50 STIKAROM INVESTMENTS CONCEPT -96 774 36 467 -58 358 6
51 CONCRET P.P. SRL    -95 628 391 313 -705 573 4
52 RAZVICOS PREST SERV SRL    -94 550 425 783 80 838 2
53 AMORE MIO GELATO ARTIGIANALE SRL    -94 209 73 127 45 791 2
54 DARIUSCRIS FOREST TRANS SRL    -91 833 398 014 -538 024 3
55 GRAND TIPOCAMP SRL    -91 243 4 117 -140 236 3
56 CIOPLEI FOREST 2004 SRL    -89 432 1 103 260 735 308 17
57 USARGES GROUP 2007 SRL    -88 316 440 508 -247 751 5
58 KEYKO INNOVATIVE EDUCATION SRL    -87 213 0 -190 583 5
59 CONSULENTA FASHION TRICOTON SRL    -86 703 373 759 -8 916 10
60 SORADI IMPEX 2007 SRL    -85 394 28 910 -267 058 5
61 INSTAL INTERGAZ 2020 SRL    -85 011 1 584 750 799 161 17
62 MAGNOLIA & MIHAI1997 SRL    -82 184 45 296 -81 984 3
63 NICOSWISS TECHNIK SRL    -82 020 24 700 -219 120 1
64 GLAM FLOUTING SRL-D    -77 074 0 -97 248 0
65 GERMINO SRL    -75 604 1 672 967 642 295 10
66 ROGER PANADERIE SRL-D    -73 021 12 288 -115 149 2
67 PRO COMPANY GEMENI 2004 SRL    -71 919 293 053 -239 077 4
68 MOGAS STORE 2007 SRL    -71 491 244 842 -216 337 2
69 COS JIN VAD SRL    -71 400 198 064 -92 528 1
70 TOTAL ELECTRIC TOP CONCEPT SRL    -70 818 161 335 -77 060 3
71 EDISEL FLOR EUROTRANS SRL-D    -70 363 390 892 17 112 2
72 EM DETAILING GARAGE SRL    -69 519 19 897 -69 319 1
73 PAWN ADVANCE IFN SRL    -69 018 66 642 105 970 3
74 NEAT OFFICE SRL    -68 923 536 344 66 114 2
75 PAPUSA OIL RUCAR SRL    -68 503 895 082 1 132 086 6
76 MARANATA NEW RUCAR SRL    -67 055 267 176 -55 555 6
77 AUTO DANIEL EMA TRANS SRL    -66 534 237 005 -8 489 1
78 RSG SERVTOP CONSTRUCT SRL    -66 179 27 000 -65 147 2
79 SILVER ANDREEA 99 SRL    -65 537 42 184 -163 058 3
80 KIOTIS MARKET SRL    -65 404 300 155 -256 518 5
81 MONY & SORY IMPEX SRL    -64 967 128 050 -371 171 3
82 DELFINCOM SRL    -63 320 145 617 219 080 3
83 AS & CO SRL    -63 249 89 453 -66 977 2
84 EUROTRANS MOD 2007 SRL    -62 929 210 327 -130 457 1
85 ADRIANO IMPORT EXPORT SRL    -62 852 65 483 -450 901 2
86 COMERT TOTAL ILINCA SRL    -62 789 17 075 -184 801 1
87 IRIS JR MYBOGD SRL    -62 490 312 563 -508 240 4
88 DENIS SI EDI MINIMARKET SRL    -62 417 168 168 -288 989 3
89 NIROLF LUANDA SRL    -61 630 11 083 -122 546 1
90 RONIC CONS DOM SRL    -60 024 232 850 -46 401 5
91 NEW TRUCK DAVIDLUK SRL    -59 896 247 073 -25 023 2
92 ACANT TOP CONSTRUCTOR SRL-D    -59 410 69 837 -81 375 4
93 ALMAVET SILVER SRL    -59 323 106 392 -98 991 4
94 MATEXIM AUTO COM SRL    -58 020 284 756 7 049 3
95 FERMA MUSCELEANA LITOI SRL    -57 783 269 178 -188 455 7
96 TRANSBADESCU MANAGEMENT SRL    -56 800 50 428 -86 233 1
97 PROFESSIONAL PILOT DRIVER SRL    -56 119 39 600 -175 240 2
98 ALAIN & ISABELA INVEST SRL    -55 885 924 078 -544 904 3
99 BOAWIN KING AG SRL    -55 525 190 370 -173 180 3
100 MODA DUMALICE SRL    -55 503 0 -104 219 2
101 VIRTUAL PSYLINE SRL    -54 246 417 485 -51 314 2
102 ALEXGEO PROD 2007 SRL    -53 793 18 600 -220 045 2
103 ANICO SEVER EXPRES SRL    -53 791 212 492 -30 651 2
104 OPTICOMED SPEDITION 2015 SRL    -52 758 1 177 985 -7 125 3
105 PARA CONTROL SRL    -52 671 205 391 -128 390 4
106 LEOXANDRA MARKET SRL    -52 670 597 072 -81 830 6
107 WOAKEY INTERNATIONAL NETWORK SRL    -52 546 7 618 -50 098 1
108 ANDEMAR RUCAR SRL    -52 180 50 566 -153 858 3
109 MAU AUTO MASTER SPEED SRL    -52 086 113 700 34 115 4
110 ROMILAM PLASTCOM SRL    -51 713 144 505 132 398 2
111 ISABELLE MARC SRL    -51 465 22 415 -456 604 1
112 CRISNIK & KALU SRL    -51 373 8 770 -51 173 0
113 MORELY SRL    -50 838 1 684 006 1 392 7
114 SQUARE MAS GROUP SRL    -50 828 0 -275 768 3
115 EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL    -50 758 119 173 -50 558 4
116 TERACOTA SRL    -47 824 120 000 43 851 7
117 REZAL CONSTRUCTII CIVILE SRL    -46 074 235 675 -45 874 11
118 ISAURA SRL    -44 280 55 383 -327 312 4
119 CRYSTIANS & JOHNS SRL    -42 673 661 738 -155 901 23
120 EXPO VLA NIK SRL    -40 294 864 286 76 397 8
121 MIRABELA STAR SRL    -39 926 153 080 -474 310 4
122 PERLA CARPATILOR SRL    -39 486 761 764 23 076 3
123 GENIMAR IMPEX 2007 SRL    -37 045 85 145 -147 858 4
124 MALBO SRL    -35 720 273 103 -273 397 3
125 TRININA SRL    -34 587 301 413 109 110 4
126 BOGHESPEED LOGISTYC SRL    -34 385 381 207 -91 092 1
127 CENTRUL MEDICAL VICTORIA SANATATII SRL    -32 340 233 766 264 892 10
128 MARAMA MUSCELEANA SCM    -29 814 1 547 578 366 701 46
129 TNA AUTO LOGISTIC SRL-D    -29 526 221 196 25 899 1
130 EXPLORER MARCOS WOOD SRL    -28 997 870 269 259 815 7
131 GEOSERV FICS SRL    -28 334 264 516 212 867 4
132 MIHAI MATEIAS PAZA SI PROTECTIE SRL    -27 320 235 509 -346 620 11
133 LORENA & KARINA EXPRES SRL    -27 034 767 448 -105 382 7
134 PILOT AUTOVIL DRIVE SRL    -27 029 274 857 -177 721 7
135 MUNTENIA FORESTER SRL    -26 894 577 314 85 913 3
136 EVELIN SRL    -26 396 271 004 -14 360 1
137 SOARE RUCAR SRL    -26 249 451 391 -122 115 7
138 ANOMIS SRL    -23 959 1 764 631 1 504 560 29
139 KLM MUNTENIA AUTO SRL    -21 054 231 750 62 583 6
140 UCA SAN ALPIN SRL    -20 922 1 281 109 -50 816 7
141 PASCALIV STYL SRL    -15 769 330 470 157 236 4
142 SONDER INVEST SRL    -14 665 929 319 123 468 2
143 AMITA PROMOTIONAL SRL    -8 946 592 313 66 009 4
144 ROBY & ANDRA NEWTRUST SRL    -7 559 1 063 583 -12 009 2
145 ANVELOPARI ENERGETICE EFICIENTE SRL    -7 165 297 111 1 111 8
146 MONTANA SA    -6 765 2 515 905 6 377 075 34
147 NICOLIRI SRL    -6 366 504 460 217 307 5
148 MARILEN IMPEX SRL    -5 422 2 344 568 405 255 2
149 DIASOR RESOURCE SRL    -4 674 216 400 3 072 6
150 SANCRIS MIXTCOM 2008 SRL    -1 524 572 282 95 821 2

Postări asemănătoare

error: Content is protected !!