
La turul doi al alegerilor prezidenţiale, din 24 noiembrie, s-a menţinut trendul ca la primul tur, adică au mers la vot mai multe femei decât bărbaţi, atât în Argeş, cât şi la Câmpulung. În comunele din Muscel s-a schimbat un pic procentajul faţă de primele alegeri. Dacă, la primul tur, supremaţia era deţinută de bărbaţi în 20 de comune, la al doilea tur, a rămas decât în 18, astfel numărul comunelor în care au mers la vot mai multe femei decât bărbaţi a crescut de la 6 la 9.
Localităţile în care au ajuns la urne mai multe femei decât bărbaţi
Duminica trecută, numărul femeilor care au votat a fost mai mare decât al bărbaţilor în comunele: Albeştii de Muscel, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Boteni, Dâmbovicioara, Lereşti, Mioarele, Poienarii de Muscel şi Valea Mare Pravăţ.
Argeş
Prezenţi la vot: 285.875
=Bărbaţi: 140.816
=Femei: 145.059
Mediul urban: 141.054
Mediul rural: 144.821
=18-24 ani: 19.850 (bărbaţi: 10.124, femei: 9.726)
=25-34 ani: 37.566 (bărbaţi: 18.795, femei: 18.771)
=35-44 ani: 52.811 (bărbaţi: 26.778, femei: 26.033)
=45-64 ani: 113.885 (bărbaţi: 55.664, femei: 58.221)
=peste 65 ani: 61.763 (bărbaţi: 29.455, femei: 32.308)
Câmpulung
Prezenţi la vot: 14.595
=Bărbaţi: 6.889
=Femei: 7.706
=18-24 ani: 785 (bărbaţi: 417, femei: 368)
=25-34 ani: 1.407 (bărbaţi: 676, femei: 731)
=35-44 ani: 2.208 (bărbaţi: 1.078, femei: 1.130)
=45-64 ani: 6.623 (bărbaţi: 3.052, femei: 3.571)
=Peste 65 ani: 3.572 (bărbaţi: 1.666, femei: 1.906)
Albeştii de Muscel
Prezenţi la vot: 665
Bărbaţi: 324
Femei: 341
=18-24 ani: 50 (bărbaţi: 26, femei: 24)
=25-34 ani: 79 (bărbaţi: 35, femei: 44)
=35-44 ani: 104 (bărbaţi: 53, femei: 51)
=45-64 ani: 237 (bărbaţi: 120, femei: 117)
=Peste 65 ani: 195 (bărbaţi: 90, femei: 105)
Bughea de Jos
Prezenţi la vot: 1.184
Bărbaţi: 588
Femei: 596
=18-24 ani: 96 (bărbaţi: 52, femei: 44)
=25-34 ani: 153 (bărbaţi: 81, femei: 72)
=35-44 ani: 201 (bărbaţi: 91, femei: 110)
=45-64 ani: 460 (bărbaţi: 218, femei: 242)
=Peste 65 ani: 274 (bărbaţi: 146, femei: 128)
Bughea de Sus
Prezenţi la vot: 1.302
Bărbaţi: 643
Femei: 659
=18-24 ani: 77 (bărbaţi: 48, femei: 29)
=25-34 ani: 181 (bărbaţi: 82, femei: 99)
=s35-44 ani: 257 (bărbaţi: 128, femei: 129)
=45-64 ani: 529 (bărbaţi: 280, femei: 249)
=Peste 65 ani: 258 (bărbaţi: 105, femei: 153)
Boteni
Prezenţi la vot: 1.187
Bărbaţi: 575
Femei: 612
=18-24 ani: 83 (bărbaţi: 36, femei: 47)
=25-34 ani: 127 (bărbaţi: 127, femei: 59)
=35-44 ani: 189 (bărbaţi: 95, femei: 94)
=45-64 ani: 470 (bărbaţi: 245, femei: 225)
=Peste 65 ani: 318 (bărbaţi: 131, femei: 187)
Dâmbovicioara
Prezenţi la vot: 665
Bărbaţi: 327
Femei: 338
=18-24 ani: 35 (bărbaţi: 23, femei: 12)
=25-34 ani: 72 (bărbaţi: 33, femei: 39)
=35-44 ani: 113 (bărbaţi: 56, femei: 57)
=45-64 ani: 401 (bărbaţi: 137, femei: 127)
=Peste 65 ani: 181 (bărbaţi: 78, femei; 103)
Lereşti
Prezenţi la vot: 2.369
Bărbaţi: 1.132
Femei: 1.237
=18-24 ani: 171 (bărbaţi: 97, femei: 74)
=25-34 ani: 233 (bărbaţi: 110, femei: 123)
=35-44 ani: 334 (bărbaţi: 146, femei: 188)
=45-64 ani: 923 (bărbaţi: 445, femei: 478)
=Peste 65 ani: 708 (bărbaţi: 334, femei: 374)
Mioarele
Prezenţi la vot: 684
Bărbaţi: 328
Femei: 356
=18-24 ani: 52 (bărbaţi: 22, femei: 30)
=25-34 ani: 86 (bărbaţi: 48, femei: 38)
=35-44 ani: 117 (bărbaţi: 58, femei: 59)
=45-64 ani: 284 (bărbaţi: 137, femei: 147)
=Peste 65 ani: 145 (bărbaţi: 63, femei: 82)
Poienarii de Muscel
Prezenţi la vot: 1.227
Bărbaţi: 610
Femei: 617
=18-24 ani: 77 (bărbaţi: 39, femei: 38)
=25-34 ani: 124 (bărbaţi: 58, femei: 66)
=35-44 ani: 288 (bărbaţi: 99, femei: 90)
=45-64 ani: 492 (bărbaţi: 252, femei: 240)
=Peste 65 ani: 345 (bărbaţi: 162, femei: 183)
Valea Mare Pravăţ
Prezenţi la vot: 1.861
Bărbaţi: 912
Femei: 949
=18-24 ani: 185 (bărbaţi: 97, femei: 88)
=25-34 ani: 287 (bărbaţi: 136, femei: 151)
=35-44 ani: 321 (bărbaţi: 164, femei: 157)
=45-64 ani: 734 (bărbaţi: 367, femei: 367)
=Peste 65 ani: 334 (bărbaţi: 148, femei: 186)
În 18 localităţi, mai mulţi votanţi bărbaţi
La Berevoeşti, Hârtieşti, Aninoasa, Bălileşti, Cetăţeni, Coşeşti, Dârmăneşti, Davideşti, Dragoslavele, Godeni, Mihăeşti, Rucăr, Schitu Goleşti, Stâlpeni, Stoeneşti, Ţiţeşti, Vlădeşti şi Vultureşti, ponderea bărbaţilor care au mers la urne a fost mai mare decât a femeilor.
Berevoeşti
Prezenţi la vot: 1.346
Bărbaţi: 676
Femei: 670
=18-24 ani: 118 (bărbaţi: 66, femei: 52)
=25-34 ani: 216 (bărbaţi: 115, femei: 101)
=35-44 ani: 241 (bărbaţi: 119, femei: 122)
=45-64 ani: 524 (bărbaţi: 266, femei: 258)
=Peste 65 ani: 247 (bărbaţi: 110, femei: 137)
Hârtieşti
Prezenţi la vot: 1.073
Bărbaţi: 539
Femei: 534
=18-24 ani: 119 (bărbaţi: 59, femei: 60)
=25-34 ani: 171 (bărbaţi: 83, femei: 88)
=35-44 ani: 226 (bărbaţi: 117, femei: 109)
=45-64 ani: 383 (bărbaţi: 190, femei: 193)
=Peste 65 ani: 174 (bărbaţi: 90, femei: 84)
Aninoasa
Prezenţi la vot: 1.609
Bărbaţi: 810
Femei: 799
=18-24 ani: 106 (bărbaţi: 60, femei: 46)
=25-34 ani: 201 (bărbaţi: 98, femei: 103)
=35-44 ani: 246 (bărbaţi: 130, femei: 116)
=45-64 ani: 647 (bărbaţi: 330, femei: 317)
=Peste 65 ani: 409 (bărbaţi: 192, femei: 217)
Bălileşti
Prezenţi la vot: 1.974
Bărbaţi: 1.037
Femei: 937
=18-24 ani: 155 (bărbaţi: 80, femei: 75)
=25-34 ani: 245 (bărbaţi: 133, femei: 112)
=35-44 ani: 343 (bărbaţi: 169, femei: 174)
=45-64 ani: 811 (bărbaţi: 426, femei: 385)
=Peste 65 ani: 420 (bărbaţi: 229, femei: 191)
Cetăţeni
Prezenţi la vot: 1.184
Bărbaţi: 602
Femei: 582
=18-24 ani: 95 (bărbaţi: 48, femei: 47)
=25-34 ani: 163 (bărbaţi: 84, femei: 79)
=35-44 ani: 208 bărbaţi: 106, femei: 102)
=45-64 ani: 461 (bărbaţi: 236, femei: 225)
=Peste 65 ani: 257 (bărbaţi: 128, femei: 129)
Coşeşti
Prezenţi la vot: 2.162
Bărbaţi: 1.131
Femei: 1.031
=18-24 ani: 150 (bărbaţi: 69, femei: 81)
=25-34 ani: 286 (bărbaţi: 155, femei: 131)
=35-44 ani: 366 (bărbaţi: 198, femei: 168)
=45-64 ani: 855 (bărbaţi: 436, femei: 419)
=Peste 65 ani: 505 (bărbaţi: 273, femei: 232)
Dârmăneşti
Prezenţi la vot: 1.558
Bărbaţi: 786
Femei: 772
=18-24 ani: 117 (bărbaţi: 62, femei: 55)
=25-34 ani: 211 (bărbaţi: 98, femei: 113)
=35-44 ani: 278 (bărbaţi: 153, femei: 125)
=45-64 ani: 586 (bărbaţi: 286, femei: 300)
=Peste 65 ani: 366 (bărbaţi: 187, femei: 179)
Davideşti
Prezenţi la vot: 1.233
Bărbaţi: 661
Femei: 572
=18-24 ani: 111 (bărbaţi: 68, femei: 43)
=25-34 ani: 171 (bărbaţi: 90, femei: 81)
=35-44 ani: 219 (bărbaţi: 120, femei: 99)
=45-64 ani: 493 (bărbaţi: 259, femei: 234)
=Peste 65 ani: 239 (bărbaţi: 124, femei: 115)
Dragoslavele
Prezenţi la vot: 1.218
Bărbaţi: 629
Femei: 589
=18-24 ani: 112 (bărbaţi: 62, femei: 50)
=25-34 ani: 205 (bărbaţi: 110, femei: 95)
=35-44 ani: 241 (bărbaţi: 126, femei: 115)
=45-64 ani: 450 (bărbaţi: 234, femei: 216)
=Peste 65 ani: 210 (bărbaţi: 97, femei: 113)
Godeni
Prezenţi la vot: 1.281
Bărbaţi: 646
Femei: 635
=18-24 ani: 71 (bărbaţi: 37, femei: 34)
=25-34 ani: 126 (bărbaţi: 60, femei: 66)
=35-44 ani: 192 (bărbaţi: 97, femei: 95)
=45-64 ani: 505 (bărbaţi: 259, femei: 246)
=Peste 65 ani: 387 (bărbaţi: 193, femei: 194)
Mihăeşti
Prezenţi la vot: 2.648
Bărbaţi: 1.367
Femei: 1.281
=18-24 ani: 210 (bărbaţi: 109, femei: 101)
=25-34 ani: 379 (bărbaţi: 198, femei: 181)
=35-44 ani: 448 (bărbaţi: 242, femei: 206)
=45-64 ani: 1.036 (bărbaţi: 533, femei: 503)
=Peste 65 ani: 575 (bărbaţi: 285, femei: 290)
Rucăr
Prezenţi la vot: 2.844
Bărbaţi: 1.433
Femei: 1.411
=18-24 ani: 238 (bărbaţi: 123, femei: 115)
=25-34 ani: 383 (bărbaţi: 179, femei: 204)
=35-44 ani: 477 (bărbaţi: 244, femei: 233)
=45-64 ani: 1.122 (bărbaţi: 569, femei: 553)
=Peste 65 ani: 624 (bărbaţi: 318, femei: 306)
Schitu Goleşti
Prezenţi la vot: 1.971
Bărbaţi: 997
Femei: 974
=18-24 ani: 146 (bărbaţi: 84, femei: 62)
=25-34 ani: 274 (bărbaţi: 142, femei: 132)
=35-44 ani: 338 (bărbaţi: 166, femei: 172)
=45-64 ani: 777 (bărbaţi: 389, femei: 388)
=Peste 65 ani: 436 (bărbaţi: 216, femei: 220)
Stâlpeni
Prezenţi la vot: 2.422
Bărbaţi: 1.223
Femei: 1.199
=18-24 ani: 143 (bărbaţi: 72, femei: 71)
=25-34 ani: 308 (bărbaţi: 167, femei: 141)
=35-44 ani: 464 (bărbaţi: 244, femei: 220)
=45-64 ani: 927 (bărbaţi: 476, femei: 451)
=Peste 65 ani: 580 (bărbaţi: 264, femei: 316)
Stoeneşti
Prezenţi la vot: 1.802
Bărbaţi: 904
Femei: 898
=18-24 ani: 142 (bărbaţi: 69, femei: 73)
=25-34 ani: 255 (bărbaţi: 127, femei: 128)
=35-44 ani: 311 (bărbaţi: 149, femei: 162)
=45-64 ani: 717 (bărbaţi: 357, femei: 360)
=Peste 65 ani: 377 (bărbaţi: 202, femei: 175)
Ţiţeşti
Prezenţi la vot: 1.986
Bărbaţi: 1.006
Femei: 980
=18-24 ani: 190 (bărbaţi: 101, femei: 89)
=25-34 ani: 300 (bărbaţi: 155, femei: 145)
=35-44 ani: 345 (bărbaţi: 169, femei: 176)
=45-64 ani: 778 (bărbaţi: 400, femei: 378)
=Peste 65 ani: 373 (bărbaţi: 181, femei: 192)
Vlădeşti
Prezenţi la vot: 1.293
Bărbaţi: 672
Femei: 621
=18-24 ani: 123 (bărbaţi: 57, femei: 66)
=25-34 ani: 183 (bărbaţi: 86, femei: 97)
=35-44 ani: 239 (bărbaţi: 116, femei: 123)
=45-64 ani: 504 (bărbaţi: 285, femei: 219)
=Peste 65 ani: 244 (bărbaţi: 128, femei: 116)
Vultureşti
Prezenţi la vot: 1.093
Bărbaţi: 593
Femei: 500
=18-24 ani: 90 (bărbaţi: 52, femei: 38)
=25-34 ani: 161 (bărbaţi: 85, femei: 76)
=35-44 ani: 193 (bărbaţi: 107, femei: 86)
=45-64 ani: 438 (bărbaţi: 233, femei: 205)
=Peste 65 ani: 211 (bărbaţi: 116, femei: 95)